噜噜噜噜私人影院,少妇人妻综合久久中文字幕888,AV天堂永久资源网,5566影音先锋

歡迎來到優(yōu)發(fā)表網(wǎng)!

購物車(0)

期刊大全 雜志訂閱 SCI期刊 期刊投稿 出版社 公文范文 精品范文

自動化??普撐姆段?/h1>

時間:2022-04-05 21:09:23

序論:在您撰寫自動化??普撐臅r,參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野,小編為您整理的7篇范文,希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情,引導您走向新的創(chuàng)作高度。

自動化??普撐? /></p> <h2>第1篇</h2> <p> 以科學嚴謹?shù)膽B(tài)度,從實際出發(fā),結(jié)合新建的具有完整體系的先進<a href=自動化技術(shù)示范實訓中心,制定周密的建設(shè)計劃與方案,通過教學改革,重點突破,分步實施,把“本專科分段培養(yǎng)”課程改革貫穿于課程建設(shè)的全過程[1-2]。以“突出能力,強化素質(zhì),注重實踐,強調(diào)實用,形式多樣,引進開放”作為課程建設(shè)的基本方針[1-2],建設(shè)特色課程、優(yōu)質(zhì)課程。依托蘇州市職業(yè)大學先進自動化技術(shù)聯(lián)合示范實訓中心,開發(fā)新的實訓項目,培養(yǎng)自動化專業(yè)“本??品侄问健睂W生的應(yīng)用性實踐能力。

2.課程體系的構(gòu)建內(nèi)容

在構(gòu)建思路的指導下,從自動化專業(yè)入手,調(diào)研分析其對應(yīng)的職業(yè)資格標準、相關(guān)企業(yè)任職核心能力,科學地分類與歸納出專業(yè)職業(yè)能力層階遞進,建立高職、應(yīng)用型本科教育有效銜接的原則與方法,以此為出發(fā)點,構(gòu)建自動化專業(yè)本專科分段培養(yǎng)的課程體系。其中電路分析與實踐、模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)、控制工程基礎(chǔ)、PLC應(yīng)用技術(shù)、運動控制系統(tǒng)和現(xiàn)代過程控制技術(shù)為核心課程。根據(jù)課程建設(shè)思想,我們將部分核心課程作為建設(shè)的重點,啟動了包括《PLC應(yīng)用技術(shù)》、《運動控制系統(tǒng)》、《現(xiàn)代過程控制技術(shù)》等課程在內(nèi)的重點課程建設(shè)項目。具體做法如下:(1)根據(jù)人才培養(yǎng)目標要求,深入研討教學內(nèi)容的安排、教法的實施、例題及習題的選?。?],協(xié)同制定核心課程的教學標準,協(xié)同編寫符合自動化專業(yè)“本??品侄问健比瞬排囵B(yǎng)目標體系的系列教材。(2)建立了以西門子PLC系列為主要內(nèi)容的教學改革?;赟7-Smart-200學習《PLC應(yīng)用技術(shù)》、以西門子總線為基礎(chǔ)學習《工業(yè)數(shù)據(jù)通信與控制網(wǎng)絡(luò)》、基于西門子S7-300學習《運動控制系統(tǒng)》、基于西門子wincc學習《工業(yè)組態(tài)監(jiān)控技術(shù)》、基于西門子S7-400學習《現(xiàn)代過程控制技術(shù)》。(3)明確自動化專業(yè)“轉(zhuǎn)段選拔”的“階段性”評估方法及考核方式,使考核工作更科學化、規(guī)范化。(4)協(xié)同探索運用靈活多樣、注重實用性、富有個性化的教學手段,以提升課堂教學效果、提高教學質(zhì)量。(5)協(xié)同定期對課程體系設(shè)計進行評價驗收。檢查培養(yǎng)目標與教學目的、教學目的與教學內(nèi)容方法、教學內(nèi)容方法與教學效果是否統(tǒng)一[1-2],對此做出評價判斷,從而確定課程體系設(shè)計的合理程度,以及課程銜接過程中要解決的主要問題。

3.總結(jié)

第2篇

專業(yè)名稱

課程 代碼

課程名稱

報到時間

考試時間

報名考務(wù)費

118  金融(專)  4961  FOXBASE數(shù)據(jù)庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4798  設(shè)計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4800  三維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4803  服裝制作基礎(chǔ)  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4804  服裝造型設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4805  創(chuàng)意服裝設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

162  服裝藝術(shù)設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

163  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

164  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

165  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

166  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

167  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

168  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

169  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

170  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

171  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4817  構(gòu)成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4818  專業(yè)表現(xiàn)技法  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4819  AUTOCAD設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4820  電腦三維設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4821  住宅室內(nèi)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4822  環(huán)境空間裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

172  環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4799  二維構(gòu)成  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4815  設(shè)計素描  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4816  設(shè)計色彩  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4837  字體設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4838  計算機輔助圖形設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4839  版面設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4840  平面廣告設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4841  企業(yè)形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4843  裝飾設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

173  視覺傳達設(shè)計(專)  4847  圖形創(chuàng)意  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4135  商務(wù)談判口語  6月17-18日  ¥40.00

201  英語(專)  4579  英語口語  ¥40.00

205  航海技術(shù)(??疲?4317  航海綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(??疲?4316  船舶動力裝置(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

206  輪機工程技術(shù)(??疲?4318  輪機綜合訓練  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4322  物業(yè)管理實務(wù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

266  物業(yè)管理(本)  4323  物業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

268  工商企業(yè)管理(本)  4216  工商企業(yè)管理(市場營銷)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

269  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

270  會計(本)  4540  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

273  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4208  形態(tài)構(gòu)成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4209  數(shù)字攝影技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4210  數(shù)字影像制作技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4211  電腦藝術(shù)設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4212  電腦動畫(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4213  影像與剪輯技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4214  數(shù)字影視合成(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

274  數(shù)字媒體藝術(shù)(本)  4215  數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4178  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4192  生物工程專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4193  生物技術(shù)(分析檢測)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

276  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

277  國際貿(mào)易(本)  4191  國際貿(mào)易(國際商務(wù))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

279  法律(本)  4186  法律(市場經(jīng)濟法)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4184  英語(經(jīng)貿(mào)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

281  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

282  英語(本)  4188  英語(國際貿(mào)易)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

282  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4167  交互媒體設(shè)計與應(yīng)用  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4168  網(wǎng)絡(luò)新聞采編與制作  6月17-18日  ¥40.00

284  新聞學(本)  4169  新聞學(網(wǎng)絡(luò))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4172  英語(商貿(mào))畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

285  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4164  輸水工程與水泵站(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4165  水污染控制工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4166  環(huán)境工程(環(huán)境生物治理)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4174  計算機基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4969  分析化學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

286  環(huán)境工程(本)  4994  有機化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4170  生物技術(shù)(生物制藥方向)專業(yè)實驗  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4171  生物技術(shù)(生物制藥方向)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4173  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

288  生物技術(shù)(本)  4987  微生物學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

289  漢語言文學(本)  4158  漢語言文學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4156  英語(國際商務(wù)英語)畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

291  英語(本)  4576  英語口譯  7月16-17日  ¥40.00

291  英語(本)  4741  電子商務(wù)概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

292  秘書學(本)  4550  秘書學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

293  法律(本)  4536  法律畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

294  金融(本)  4548  金融畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

295  國際貿(mào)易(本)  4538  國際貿(mào)易畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

296  會計(本)  4157  會計畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

297  工商企業(yè)管理(本)  4537  工商企業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4729  烹飪工藝學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4730  烹飪原料學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

333  餐飲管理(專)  4731  餐飲服務(wù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4552  藥學畢業(yè)實習(論文)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4632  生物化學及生物化學技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4633  植物化學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4634  藥劑學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

334  藥學(專)  4635  藥物分析(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

337  飯店管理(專)  4627  飯店管理專業(yè)畢業(yè)實習  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4521  生理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4629  藥理學(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4630  病理學(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4636  生物化學(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

340  護理學(專)  4637  護理臨床考核  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4542  綜合作業(yè)(一)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4573  數(shù)控技術(shù)及應(yīng)用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4582  電子技術(shù)基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4583  機械制圖(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

341  機電一體化工程(專)  4585  微型計算機原理與接口技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4587  高級語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4588  管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4589  計算機應(yīng)用技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4590  數(shù)據(jù)庫及其應(yīng)用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

342  計算機信息管理(專)  4648  計算機信息處理綜合作業(yè)  6月17-18日  ¥40.00

344  物流管理(專)  4865  物流信息技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

347  勞動和社會保障(專)  4782  勞動和社會保險業(yè)務(wù)案例分析  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4902  現(xiàn)代企業(yè)管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4903  企業(yè)管理咨詢與診斷(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

365  現(xiàn)代企業(yè)管理(本)  4904  現(xiàn)代企業(yè)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4913  藥理學(四)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4914  藥物分析(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4915  藥物化學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4916  藥劑學(二)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

366  藥學(本)  4917  藥學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

378  調(diào)查與分析(本)  4879  調(diào)查與分析畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4780  物流管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

379  物流管理(本)  4900  物流管理軟件操作(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4638  護理臨床實習  6月17-18日  ¥40.00

380  護理學(本)  4639  護理學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4509  互聯(lián)網(wǎng)及其應(yīng)用(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4545  計算機網(wǎng)絡(luò)畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4592  數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4895  電子技術(shù)基礎(chǔ)(三)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4896  微型計算機及接口技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4897  Java語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

381  計算機網(wǎng)絡(luò)(本)  4899  數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

382  經(jīng)濟學(本)  4549  經(jīng)濟學畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

383  律師(本)  4678  律師畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4519  軟件開發(fā)工具(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4546  計算機信息管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4587  高級語言程序設(shè)計(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4588  管理信息系統(tǒng)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4728  電子商務(wù)概論(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4898  C++程序設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

386  計算機信息管理(本)  4899  數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)原理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4561  工業(yè)工程畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4563  基礎(chǔ)工業(yè)工程(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4574  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4584  機械制造(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4591  電工與電子技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4594  計算機輔助管理(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

388  工業(yè)工程(本)  4595  設(shè)施規(guī)劃與設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4506  電力電子變流技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4574  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4581  電工技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4597  工業(yè)用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4665  現(xiàn)代控制技術(shù)基礎(chǔ)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4666  電機與控制(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4667  機電系統(tǒng)智能控制技術(shù)課程設(shè)計指導  6月17-18日  ¥40.00

390  機電系統(tǒng)智能控制(本)  4668  機電系統(tǒng)智能控制畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

391  公安管理(本)  4687  公安管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

392  知識產(chǎn)權(quán)管理(本)  4688  知識產(chǎn)權(quán)管理畢業(yè)論文  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4530  物理(工)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4541  機電一體化畢業(yè)設(shè)計  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4574  計算機軟件基礎(chǔ)(一)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4596  傳感器與檢測技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4597  工業(yè)用微型計算機(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4598  機電一體化系統(tǒng)設(shè)計(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

393  機電一體化工程(本)  4599  模擬、數(shù)字及電力電子技術(shù)(實踐)  6月17-18日  ¥40.00

