Journal Title:Annual Review Of Cancer Biology-series
Annual Review Of Cancer Biology-series reviews a range of topics in cancer research that represent important and emerging areas in the field. With recent advances in our understanding of the fundamental mechanisms of cancer development and the increasing translation of these findings into the clinic in the form of targeted therapies for the disease, the Annual Review Of Cancer Biology-series is divided into three main themes: Cancer Cells Biology, tumorigenesis and cancer progression, and translational cancer science.
《癌癥生物學(xué)年度評論》系列回顧了癌癥研究中的一系列主題,這些主題代表了該領(lǐng)域的重要和新興領(lǐng)域。隨著我們對癌癥發(fā)展基本機(jī)制的理解不斷取得進(jìn)展,以及這些發(fā)現(xiàn)越來越多地以針對該疾病的靶向療法的形式轉(zhuǎn)化為臨床,《癌癥生物學(xué)年度評論》系列分為三個主要主題:癌細(xì)胞生物學(xué)、腫瘤發(fā)生和癌癥進(jìn)展以及轉(zhuǎn)化癌癥科學(xué)。
Annual Review Of Cancer Biology-series創(chuàng)刊于2017年,由ANNUAL REVIEWS出版商出版,影響因子指數(shù)5.413,該期刊近期沒有被列入國際期刊預(yù)警名單,廣大學(xué)者值得一試。
是否OA開放訪問: | h-index: | 年文章數(shù): |
未開放 | -- | -- |
Gold OA文章占比: | 2021-2022最新影響因子(數(shù)據(jù)來源于搜索引擎): | 開源占比(OA被引用占比): |
-- | -- | 0.59... |
研究類文章占比:文章 ÷(文章 + 綜述) | 期刊收錄: | 中科院《國際期刊預(yù)警名單(試行)》名單: |
-- | SCI、SCIE | 否 |
歷年引文指標(biāo)和發(fā)文量:
2023-2024國家/地區(qū)發(fā)文量統(tǒng)計:
國家/地區(qū) | 數(shù)量 |
USA | 57 |
Canada | 3 |
England | 3 |
Australia | 2 |
GERMANY (FED REP GER) | 2 |
Netherlands | 2 |
Scotland | 2 |
Belgium | 1 |
France | 1 |
Israel | 1 |
2023-2024機(jī)構(gòu)發(fā)文量統(tǒng)計:
機(jī)構(gòu) | 數(shù)量 |
HARVARD UNIVERSITY | 12 |
UNIVERSITY OF CALIFORNIA SYSTEM | 9 |
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHN... | 8 |
MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER ... | 7 |
DANA-FARBER CANCER INSTITUTE | 6 |
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE | 5 |
CORNELL UNIVERSITY | 4 |
MASSACHUSETTS GENERAL HOSPITAL | 4 |
STANFORD UNIVERSITY | 4 |
BRIGHAM & WOMEN'S HOSPITAL | 3 |
近年引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
NATURE | 207 |
CELL | 206 |
SCIENCE | 148 |
P NATL ACAD SCI USA | 121 |
CANCER RES | 86 |
BLOOD | 80 |
CANCER DISCOV | 73 |
NEW ENGL J MED | 71 |
CANCER CELL | 68 |
NAT MED | 63 |
近年被引用統(tǒng)計:
期刊名稱 | 數(shù)量 |
CANCERS | 11 |
INT J MOL SCI | 11 |
SCI REP-UK | 6 |
FRONT IMMUNOL | 5 |
FRONT ONCOL | 5 |
P NATL ACAD SCI USA | 5 |
CELL | 4 |
DNA REPAIR | 4 |
FRONT CELL DEV BIOL | 4 |
FRONT GENET | 4 |
近年文章引用統(tǒng)計:
文章名稱 | 數(shù)量 |
The Fanconi Anemia Pathway in Ca... | 54 |
The Hallmarks of Ferroptosis | 47 |
Homology-Directed Repair and the... | 30 |
Cancer Immunotherapy: Beyond Che... | 29 |
Natural Killer Cells in Cancer I... | 21 |
Emerging Topics on Disseminated ... | 15 |
Lineage Plasticity in Cancer Pro... | 14 |
Deciphering Human Tumor Biology ... | 12 |
MiT/TFE Family of Transcription ... | 12 |
Roles of the cGAS-STING Pathway ... | 12 |
若用戶需要出版服務(wù),請聯(lián)系出版商:Annu. Rev. Canc. Biol.。